rtp
bukti
kalkulator
livescore
FITUR EXTRA KLIK TUTUP


Selamat,

Telah Menang

  • Selamat Datang di MANAPLAY! Situs Resmi Bersertifikat #PastiLunas
  • Pemeliharaan Terjadwal: PlayNGO pada 23-Jan-2026 dari 00.00.00 sampai 24-Jan-2027 00.00.00. Selama waktu ini, PlayNGO permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: ION Slot pada 26-Okt-2026 dari 20.59.30 sampai 30-Nov-2026 23.59.59. Selama waktu ini, ION Slot permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
TMC4-584 Minggu, 01-Nov-2026 0 2 4 1
TMC4-583 Sabtu, 31-Okt-2026 8 5 3 5
TMC4-582 Jumat, 30-Okt-2026 8 3 1 3
TMC4-581 Kamis, 29-Okt-2026 6 3 1 9
TMC4-580 Rabu, 28-Okt-2026 7 9 1 1
TMC4-579 Selasa, 27-Okt-2026 2 7 6 9
TMC4-578 Senin, 26-Okt-2026 4 4 7 0
TMC3-585 Minggu, 01-Nov-2026 5 1 5 4
TMC3-584 Sabtu, 31-Okt-2026 7 4 9 5
TMC3-583 Jumat, 30-Okt-2026 0 1 3 0
TMC3-582 Kamis, 29-Okt-2026 2 4 1 8
TMC3-581 Rabu, 28-Okt-2026 1 7 7 0
TMC3-580 Selasa, 27-Okt-2026 3 5 2 6
TMC3-579 Senin, 26-Okt-2026 4 1 9 2
TMC2-585 Minggu, 01-Nov-2026 5 2 8 5
TMC2-584 Sabtu, 31-Okt-2026 6 5 2 8
TMC2-583 Jumat, 30-Okt-2026 4 2 5 7
TMC2-582 Kamis, 29-Okt-2026 3 1 0 4
TMC2-581 Rabu, 28-Okt-2026 5 1 7 5
TMC2-580 Selasa, 27-Okt-2026 2 4 7 6
TMC2-579 Senin, 26-Okt-2026 8 2 4 2
SYL - 948 Minggu, 01-Nov-2026 1 4 2 5
SYL - 947 Sabtu, 31-Okt-2026 5 1 6 4
SYL - 946 Jumat, 30-Okt-2026 6 5 4 5
SYL - 945 Kamis, 29-Okt-2026 8 5 7 4
SYL - 944 Rabu, 28-Okt-2026 3 3 2 5
SYL - 943 Selasa, 27-Okt-2026 3 9 7 5
SYL - 942 Senin, 26-Okt-2026 7 5 9 5
TMC1-583 Minggu, 01-Nov-2026 6 2 9 4
TMC1-582 Sabtu, 31-Okt-2026 2 2 1 3
TMC1-581 Jumat, 30-Okt-2026 3 4 2 4
TMC1-580 Kamis, 29-Okt-2026 7 5 5 6
TMC1-579 Rabu, 28-Okt-2026 6 6 4 2
TMC1-578 Selasa, 27-Okt-2026 6 0 2 2
TMC1-577 Senin, 26-Okt-2026 4 5 3 6
106 Minggu, 01-Nov-2026 4 3 5
105 Sabtu, 31-Okt-2026 8 3 1
104 Jumat, 30-Okt-2026 9 1 3
103 Kamis, 29-Okt-2026 9 1 2
102 Rabu, 28-Okt-2026 4 3 0
101 Selasa, 27-Okt-2026 5 1 5
100 Senin, 26-Okt-2026 7 2 8
550 Minggu, 01-Nov-2026 3 9 5 6
549 Sabtu, 31-Okt-2026 1 0 4 2
548 Jumat, 30-Okt-2026 5 5 1 3
547 Kamis, 29-Okt-2026 2 7 5 2
546 Rabu, 28-Okt-2026 0 6 5 4
545 Selasa, 27-Okt-2026 8 7 2 5
544 Senin, 26-Okt-2026 7 7 2 1
1036 Minggu, 01-Nov-2026 5 9 1 3
1035 Sabtu, 31-Okt-2026 3 0 3 4
1034 Jumat, 30-Okt-2026 5 3 3 2
1033 Kamis, 29-Okt-2026 2 6 1 2
1032 Rabu, 28-Okt-2026 7 1 5 2
1031 Selasa, 27-Okt-2026 3 7 4 5
1030 Senin, 26-Okt-2026 4 6 3 5
TMC0-585 Minggu, 01-Nov-2026 5 0 2 2
TMC0-584 Sabtu, 31-Okt-2026 9 4 6 0
TMC0-583 Jumat, 30-Okt-2026 2 5 6 4
TMC0-582 Kamis, 29-Okt-2026 5 5 7 9
TMC0-581 Rabu, 28-Okt-2026 0 6 9 9
TMC0-580 Selasa, 27-Okt-2026 1 2 2 6
TMC0-579 Senin, 26-Okt-2026 3 3 3 4
11 Minggu, 01-Nov-2026 5 1 2
10 Sabtu, 31-Okt-2026 8 1 4
9 Jumat, 30-Okt-2026 0 2 7
8 Kamis, 29-Okt-2026 1 3 1
7 Rabu, 28-Okt-2026 6 3 5
6 Selasa, 27-Okt-2026 8 3 2
5 Senin, 26-Okt-2026 3 1 3
11 Minggu, 01-Nov-2026 3 0 1
10 Sabtu, 31-Okt-2026 7 1 2
9 Jumat, 30-Okt-2026 1 1 9
8 Kamis, 29-Okt-2026 1 1 3
7 Rabu, 28-Okt-2026 7 2 1
6 Selasa, 27-Okt-2026 6 0 2
5 Senin, 26-Okt-2026 1 2 5
HKL - 1378 Sabtu, 31-Okt-2026 9 7 2 5
HKL - 1377 Jumat, 30-Okt-2026 0 4 1 3
HKL - 1376 Kamis, 29-Okt-2026 5 8 9 5
HKL - 1375 Rabu, 28-Okt-2026 4 5 2 6
HKL - 1374 Selasa, 27-Okt-2026 0 8 0 9
HKL - 1373 Senin, 26-Okt-2026 4 9 1 6
HKL - 1372 Minggu, 25-Okt-2026 2 2 5 6
TMC5-583 Sabtu, 31-Okt-2026 3 1 5 6
TMC5-582 Jumat, 30-Okt-2026 6 6 1 7
TMC5-581 Kamis, 29-Okt-2026 7 3 5 7
TMC5-580 Rabu, 28-Okt-2026 4 8 0 3
TMC5-579 Selasa, 27-Okt-2026 0 1 1 8
TMC5-578 Senin, 26-Okt-2026 5 1 4 5
TMC5-577 Minggu, 25-Okt-2026 4 4 3 8
Prediksi
SINGAPORE
SINGAPORE
Rabu, 04/11/2026
Angka Main
8437
Colok Bebas
7
3
Shio
kuda
Top 2D
37
83
87
38
47
43
Top 3D
378
738
748
874
834
847
TOTO MACAU 19
TOTO MACAU 19
Selasa, 03/11/2026
Angka Main
5237
Colok Bebas
3
7
Shio
kuda
Top 2D
37
32
75
25
73
35
Top 3D
725
753
327
257
275
572
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Selasa, 03/11/2026
Angka Main
7406
Colok Bebas
4
6
Shio
kerbau
Top 2D
40
64
60
04
74
67
Top 3D
640
604
470
674
076
706
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Selasa, 03/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
05
01
07
08
19
15
Top 3D
605
701
907
808
419
515
TOTO MACAU 22
TOTO MACAU 22
Selasa, 03/11/2026
Angka Main
6290
Colok Bebas
6
0
Shio
kerbau
Top 2D
92
02
29
09
62
90
Top 3D
206
920
296
029
092
926
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Selasa, 03/11/2026
Angka Main
8640
Colok Bebas
8
4
Shio
kelinci
Top 2D
86
84
80
64
48
46
Top 3D
864
406
640
048
804
086
SYDNEY LOTTO
SYDNEY LOTTO
Selasa, 03/11/2026
Angka Main
0241
Colok Bebas
4
1
Shio
harimau
Top 2D
01
42
24
20
21
02
Top 3D
102
241
041
421
012
420
TOTO MACAU 00
TOTO MACAU 00
Selasa, 03/11/2026
Angka Main
0958
Colok Bebas
8
0
Shio
ayam
Top 2D
85
98
58
59
80
08
Top 3D
958
509
098
580
908
905
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Selasa, 03/11/2026
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Selasa, 03/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
36
21
26
15
23
22
Top 3D
136
621
326
915
823
322
TOTO MACAU 13
TOTO MACAU 13
Selasa, 03/11/2026
Angka Main
9123
Colok Bebas
3
2
Shio
monyet
Top 2D
23
19
12
21
31
93
Top 3D
321
312
132
231
923
293
TOTO MACAU 16
TOTO MACAU 16
Selasa, 03/11/2026
Angka Main
3461
Colok Bebas
3
6
Shio
kuda
Top 2D
43
41
64
46
61
63
Top 3D
136
163
341
613
314
614
Sweet Bonanza POP
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Treasures of Aztec
DJ BOOM BOOM
Mahjong Legend
SUPER ELEMENTS 2
Mahjong Wilds Link & Merge
MaxWin Mahjong Bola R02
Mochi Mania 1000
Pirate Quest 1000
PINATA 1000
Pedas Gila
Gates of Olympus Roulette
The Crypt
MUSCLE FORTUNE CAT
Color Game Bonanza
SuperNiubiDeluxe
Hot Hot Nexus
Roma Legacy
Phoenix Blaze